pixel
Vyberte stránku

Resort Blížejov
Váš vysněný domov v klidu a pohodlí

 

 

Mapa pozemků

Ceník pozemků

ČísloParcelní čísloCena včetně DPHVýměra m²Cena m²Stav
11030/22 529 000 Kč843 m²3 000 KčVolný
21030/32 577 000 Kč859 m²3 000 KčVolný
31030/42 448 000 Kč816 m²3 000 KčVolný
41030/72 487 000 Kč829 m²3 000 KčVolný
51030/62 433 000 Kč811 m²3 000 KčVolný
61030/52 391 000 Kč797 m²3 000 KčVolný
71030/82 211 000 Kč737 m²3 000 KčVolný
81030/112 574 000 Kč858 m²3 000 KčVolný
91030/122 424 000 Kč808 m²3 000 KčVolný
101030/92 325 000 Kč775 m²3 000 KčVolný
111030/102 508 000 Kč836 m²3 000 KčVolný
121030/132 442 000 Kč814 m²3 000 KčVolný
131030/242 733 000 Kč911 m²3 000 KčVolný
141030/233 504 000 Kč1 168 m²3 000 KčVolný
151030/223 051 000 Kč1017 m²3 000 KčVolný
161030/282 670 000 Kč890 m²3 000 KčVolný
171030/273 003 000 Kč1 001 m²3 000 KčVolný
181030/263 087 000 Kč1 029 m²3 000 KčVolný
191030/352 778 000 Kč926 m²3 000 KčVolný
201042/43 075 000 Kč1 025 m²3 000 KčVolný
211042/53 165 000 Kč1 055 m²3 300 KčVolný
221042/63 712 500 Kč1 125 m²3 300 KčVolný
231030/294 042 500 Kč1 225 m²3 300 KčVolný
241030/213 936 900 Kč1 193 m²3 300 KčVolný
251030/203 795 000 Kč1 150 m²3 300 KčVolný
261030/19796 m²Prodáno
271030/18718 m²Prodáno
281030/17839 m²Prodáno
291030/16811 m²Prodáno
301030/15776 m²Prodáno
311030/143 527 700 Kč1 069 m²3 300 KčRezervace
321042/34 039 200 Kč1 224 m²3 300 KčVolný
331042/23 600 300 Kč1 091 m²3 300 KčVolný