pixel

Das Resort Blížejov
Ihr Traumhaus mit Ruhe und Komfort

 

 

Lageplan

Grundstückspreisliste

NummerParzellennummerPreis inkl. MwSt.Fläche in m2Preis pro m2Zustand
11030/284 300 EUR843 m²100 EURVerfügbar
21030/385 900 EUR859 m²100 EURVerfügbar
31030/481 600 EUR816 m²100 EURVerfügbar
41030/782 900 EUR829 m²100 EURVerfügbar
51030/681 100 EUR811 m²100 EURVerfügbar
61030/579 700 EUR797 m²100 EURVerfügbar
71030/873 700 EUR737 m²100 EURVerfügbar
81030/1185 800 EUR858 m²100 EURVerfügbar
91030/1280 800 EUR808 m²100 EURVerfügbar
101030/977 500 EUR775 m²100 EURVerfügbar
111030/1083 600 EUR836 m²100 EURVerfügbar
121030/1381 400 EUR814 m²100 EURVerfügbar
131030/2491 100 EUR911 m²100 EURVerfügbar
141030/23116 800 EUR1 168 m²100 EURVerfügbar
151030/22101 700 EUR1017 m²100 EURVerfügbar
161030/2889 000 EUR890 m²100 EURVerfügbar
171030/27100 100 EUR1 001 m²100 EURVerfügbar
181030/26102 900 EUR1 029 m²100 EURVerfügbar
191030/35926 00 EUR926 m²100 EURVerfügbar
201042/4123 000 EUR1 025 m²120 EURVerfügbar
211042/5139 260 EUR1 055 m²132 EURVerfügbar
221042/6148 500 EUR1 125 m²132 EURVerfügbar
231030/29161 700 EUR1 225 m²132 EURVerfügbar
241030/21157 476 EUR1 193 m²132 EURVerfügbar
251030/20151 800 EUR1 150 m²132 EURVerfügbar
261030/19796 m²Verkauft
271030/18718 m²Verkauft
281030/17839 m²Verkauft
291030/16811 m²Verkauft
301030/15776 m²Verkauft
311030/14141 108 EUR1 069 m²132 EURReserviert
321042/3161 568 EUR1 224 m²132 EURVerkauft
331042/2144 012 EUR1 091 m²132 EURVerkauft